Brand Name: | “LC-BEST"/"LCWT", OEM |
Model Number: | от 75 до 1500 мм |
MOQ: | 10 штук |
цена: | 9.98usd/per piece to 299.98 usd/per piece |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C на месте. |
Supply Ability: | 20000 штук /месяц |
Международный стандарт нержавеющей стали SS304600мм Без мощного турбо вентилятора для мастерской
Внешний материал: Нержавеющая сталь SS201/SS304/SS316L/Алюминиевый сплав/Цветная сталь
Внутренний материал: обычно оцинкованная сталь, также можно выбрать нержавеющую сталь, как и внешний материал.
2Наши продукты’ Тип/размер: LC-BEST75мм до LC-BEST1500Мы также принимаем OEM и индивидуальное производство.
Популярный тип: 75mm/80mm/100mm/110mm/120mm/150mm/155mm/200mm/220mm/250mm/300mm/350mm/400mm/450mm/500mm/550mm/600mm/650mm/680mm/760mm/800mm/900mm/1000mm/1100mm/1200mm/1500mm
Внешний материал: нержавеющая сталь SS201,SS304,SS316L,цветная сталь, алюминий или сплав алюминия Внутренний материал: обычно это оцинкованная сталь, вы также можете выбрать нержавеющую сталь и алюминий, как и внешний материал. Высокий и основной пластинки также может OEM.Конечно, мы также можем согласно вашим запросам, чтобы произвести разный размер. горло Dia. также может OEM. |
||||||||||
Нет, нет, нет. |
Модель |
Количество листьев |
Проветривает калибр ¢(мм) |
Внешний диаметр колеса турбины ¢(мм) |
Обычное высокое (OEM Heigh) (мм) |
Диаметр контура Д*Д*Х (мм) |
Размер фундамента A*B(мм) |
скорость ветра 11 км/ч (3,05 м/с) вентиляция воздуха (м3/час) |
приблизительно вес (в кг/единицу) |
приблизительно вес (в кг/единицу) |
Нет, нет, нет. | обыкновенный Модель продукта |
номер лезвия (ч.п.) |
Диаметр шеи/горла (мм) |
Диаметр шарика (мм) |
Обычное высокое (OEM Heigh) (мм) |
Размер упаковки ЛГБТ (мм) |
общий размер базовой пластины (OEM Base plate) | скорость ветра 11 км/ч (3,05 м/с) вентиляция воздуха (м3/час) |
О Н.У. (в кг/единицу) |
О Г.В. (в кг/единицу) |
1 | LC-BEST 75 мм (3") | 14 | 75 мм | 250 мм | 260 мм | 260*260*270 мм | 1900 м3 | 1.00 | 1.10 | |
2 | LC-BEST 80 мм (3") | 14 | 80 мм | 250 мм | 260 мм | 260*260*270 мм | 1980 м3 | 1.00 | 1.10 | |
3 | LC-BEST 100 мм (4") | 14 | 100 мм | 250 мм | 260 мм | 260*260*270 мм | 2000 м3 | 1.10 | 1.20 | |
4 | LC-BEST 110 мм (4") | 14 | 110 мм | 255 мм | 260 мм | 270*270*270 мм | 2050 м3 | 1.15 | 1.20 | |
5 | LC-BEST 120 мм (5") | 14 | 120 мм | 260 мм | 270 мм | 270*270*280 мм | 2100 м3 | 1.20 | 1.30 | |
6 | LC-BEST 150 мм (6") | 14 | 150 мм | 270 мм | 280 мм | 280*280*290 мм | 260 мм*260 мм | 2250 м3 | 1.25 | 1.35 |
7 | LC-BEST 155 мм (6") | 14 | 155 мм | 275 мм | 280 мм | 280*280*290 мм | 2280 м3 | 1.28 | 1.40 | |
8 | LC-BEST 160 мм (6") | 14 | 160 мм | 280 мм | 290 мм | 290*290*300 мм | 2300 м3 | 1.30 | 1.50 | |
9 | LC-BEST 200 мм (8") | 14 | 200 мм | 300 мм | 300 мм | 310*310*310 мм | 300 мм*300 мм | 2500 м3 | 1.50 | 1.75 |
10 | LC-BEST 220 мм (9") | 14 | 220 мм | 320 мм | 300 мм | 330*330*310 мм | 2580 м3 | 1.60 | 1.80 | |
11 | LC-BEST 250 мм (10") | 14/24 | 250 мм | 350 мм | 300 мм | 360*360*310 мм | 350 мм*350 мм | 2650 м3 | 1.80 | 2.20 |
12 | LC-BEST 300 мм (12") | 24 | 300 мм | 400 мм | 350 мм | 420*420*360 мм | 500 мм*500 мм | 2800 м3 | 3.00 | 3.50 |
13 | LC-BEST 350 мм (14") | 24 | 350 мм | 450 мм | 350 мм | 460*460*360 мм | 3300 м3 | 3.30 | 4.00 | |
14 | LC-BEST 400 мм (16") | 24 | 400 мм | 480 мм | 370 мм | 500*500*390 мм | 550 мм*550 мм | 3400 м3 | 3.70 | 4.20 |
15 | LC-BEST 450 мм (18") | 24 | 450 мм | 550 мм | 470 мм | 560*560*480 мм | 3500 м3 | 4.60 | 5.50 | |
16 | LC-BEST 500 мм (20") | 32 | 500 мм | 600 мм | 480 мм | 610*610*500 мм | 650 мм*650 мм | 3800 м3 | 5.50 | 6.50 |
17 | LC-BEST 600 мм (24 дюйма) | 32 | 600 мм | 700 мм | 600 мм | 715*715*615 мм | 730 мм*750 мм | 4500 м3 | 8.80 | 10.00 |
18 | LC-BEST 680 мм (27") | 32 | 680 мм | 800 мм | 600 мм | 810*810*615 мм | 1000 мм*900 мм | 5000 м3 | 9.50 | 11.00 |
19 | LC-BEST 760 мм (30") | 42 | 760 мм | 890 мм | 600 мм | 900*900*615 мм | 6000 м3 | 15.00 | 16.80 | |
20 | LC-BEST 800 мм (32 дюйма) | 42 | 800 мм | 900 мм | 600 мм | 910*910*615 мм | 1000 мм*1000 мм | 6500 м3 | 16.50 | 18.00 |
21 | LC-BEST 900 мм (36") | 42 | 900 мм | 1000 мм | 600 мм | 1010*1010*615 мм | 1100 мм*1100 мм | 7000 м3 | 17.50 | 19.00 |
22 | LC-BEST 1000 мм (39") | 42 | 1000 мм | 1100 мм | 600 мм | 1110*1110*615 мм | 1200 мм*1200 мм | 7800 м3 | 18.80 | 21.00 |
23 | LC-BEST 1100 мм (43") | 60 | 1100 мм | 1200 мм | 600 мм | 1210*1210*615 мм | 8600 м3 | 22.00 | 25.00 | |
24 | LC-BEST 1200 мм (47") | 60 | 1200 мм | 1300 мм | 600 мм | 1310*1310*615 мм | 1340 мм*1530 мм | 9600 м3 | 24.00 | 26.00 |
25 | LC-BEST 1500 мм (59") | 60 | 1500 мм | 1600 мм | 600 мм | 12800 м3 | 26.00 | 28.00 |
3Преимущества вентиляционных систем на крыше:
1) Старый воздух извлекается, удаляя тепло, пары, пар и пыль.
2) Улучшает производительность труда
3) Улучшает качество воздуха в помещениях
4) водонепроницаемость и птицезащитность
5) Уменьшает повреждения конструкций в чердаках
6)Защищает хранимые товары
7)Человеколюбивые и экологически чистые
8)Не требует электричества
4. Широко применяется:
Вентиляторы-турбины удаляют тепло из здания, вызывая потоки свежего воздуха, охлаждающие людей и окружающую среду.
Идеально подходит для вентиляции заводов, мастерских, складов, сельскохозяйственных предприятий, школ, общежитий, конференц-залов и других зданий, требующих эффективной и эффективной вентиляции.Извлечение производит свежий прохладный ветер в здание и обеспечивает более чистый, более прохладную и здоровую рабочую среду.
5Фотографии: